VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,550,745,723 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,072.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,619,865.0 GB  589,645,254
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,531,581.2 GB  5,311,074,654
3 Russian Federation  88,068,172.4 GB  1,390,160,124
4 Japan  67,905,137.7 GB  698,173,927
5 United States  52,851,122.1 GB  1,099,947,682
6 Taiwan  50,538,042.4 GB  790,593,834
7 France  46,180,035.8 GB  590,343,904
8 Indonesia  38,385,275.3 GB  891,018,131
9 India  35,933,944.9 GB  770,607,708
10 China  29,526,316.2 GB  771,671,505
11 Viet Nam  29,474,590.4 GB  497,840,982
12 Thailand  19,482,881.8 GB  345,492,752
13 United Arab Emirates  15,633,218.4 GB  517,389,593
14 Hong Kong  14,672,470.3 GB  237,238,595
15 Myanmar  12,986,441.2 GB  224,695,910
16 Philippines  12,869,521.9 GB  317,593,093
17 Malaysia  11,859,499.3 GB  139,952,425
18 Turkmenistan  11,647,730.9 GB  154,626,224
19 Bangladesh  9,476,127.0 GB  387,333,793
20 Ukraine  9,339,312.5 GB  534,878,516
21 Canada  8,075,706.9 GB  82,403,867
22 Saudi Arabia  7,954,226.9 GB  108,510,638
23 Germany  7,849,033.7 GB  243,384,811
24 Turkey  6,723,431.1 GB  98,404,744
25 Singapore  6,663,406.4 GB  408,147,768
26 Iraq  5,661,929.7 GB  224,821,527
27 Australia  5,580,772.4 GB  113,177,931
28 Brazil  5,287,133.2 GB  1,374,367,571
29 United Kingdom  5,230,622.2 GB  126,746,298
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,598.7 GB  73,648,648
31 Pakistan  4,367,796.0 GB  104,641,453
32 Nigeria  3,717,313.2 GB  442,914,691
33 Cambodia  3,190,855.5 GB  92,390,023
34 Kenya  3,051,908.2 GB  183,066,617
35 Argentina  2,965,852.2 GB  46,604,865
36 Mexico  2,466,465.1 GB  43,847,488
37 Oman  2,030,844.2 GB  36,573,369
38 Spain  1,993,886.8 GB  22,364,767
39 Netherlands  1,914,637.9 GB  51,773,838
40 Armenia  1,456,446.3 GB  4,878,413
41 Egypt  1,361,681.9 GB  37,592,868
42 Qatar  1,345,703.3 GB  19,021,928
43 Algeria  1,342,298.3 GB  36,974,587
44 Nepal  1,327,211.9 GB  19,684,038
45 Syrian Arab Republic  1,291,916.5 GB  235,399,105
46 Jordan  1,275,986.4 GB  25,339,592
47 Italy  1,228,837.8 GB  14,933,443
48 Somalia  1,209,492.7 GB  53,715,525
49 Kyrgyzstan  1,152,799.8 GB  12,885,167
50 New Zealand  1,131,219.7 GB  15,023,935
51 Sudan  1,085,703.7 GB  40,305,126
52 Macau  1,051,932.5 GB  19,030,500
53 Kazakhstan  1,035,628.4 GB  15,120,425
54 Colombia  1,028,353.3 GB  19,706,261
55 Sweden  998,269.3 GB  17,442,017
56 Ghana  951,526.6 GB  56,118,185
57 Austria  928,278.0 GB  14,595,697
58 Cote D'ivoire  922,527.9 GB  11,496,859
59 Venezuela  856,713.4 GB  25,869,034
60 Belarus  827,804.2 GB  21,728,609
61 Chile  819,915.6 GB  14,126,631
62 Romania  785,460.4 GB  13,710,597
63 Peru  770,588.6 GB  10,603,818
64 Ethiopia  751,980.6 GB  39,002,445
65 Mongolia  695,320.3 GB  11,302,539
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,579.5 GB  19,174,502
67 Kuwait  675,336.6 GB  10,404,782
68 Morocco  650,780.9 GB  25,268,608
69 Poland  633,793.9 GB  8,906,649
70 Azerbaijan  595,813.8 GB  10,533,074
71 Yemen  592,430.6 GB  20,117,184
72 Latvia  588,985.0 GB  3,009,598
73 Ecuador  570,412.6 GB  53,629,627
74 Gabon  566,182.1 GB  5,007,054
75 Norway  544,189.5 GB  4,702,518
76 Switzerland  518,515.4 GB  36,994,099
77 Palestinian Territory Occupied  499,922.9 GB  12,389,778
78 Belgium  473,626.4 GB  6,315,936
79 South Africa  463,024.2 GB  17,080,094
80 Finland  437,893.8 GB  3,906,996
81 Tanzania United Republic of  424,878.2 GB  10,768,416
82 Afghanistan  419,287.7 GB  15,549,736
83 Israel  403,976.7 GB  9,139,751
84 Uganda  377,083.6 GB  19,121,821
85 Portugal  370,504.0 GB  5,846,665
86 Denmark  331,089.1 GB  3,035,001
87 Lithuania  321,831.9 GB  4,063,063
88 Hungary  321,279.5 GB  4,852,671
89 Czech Republic  319,253.6 GB  4,937,557
90 Georgia  295,306.9 GB  3,544,366
91 Guinea  281,607.4 GB  8,611,485
92 Greece  266,071.4 GB  3,748,423
93 Sri Lanka  258,366.0 GB  6,582,170
94 Bahrain  225,939.8 GB  3,658,093
95 Tunisia  217,481.2 GB  6,072,188
96 Dominican Republic  213,662.9 GB  6,935,133
97 Brunei Darussalam  213,243.4 GB  1,604,513
98 Bulgaria  211,229.4 GB  4,114,334
99 Guatemala  204,297.7 GB  4,395,195
100 Lebanon  202,972.7 GB  9,023,068
101 Uzbekistan  202,453.6 GB  4,098,019
102 Serbia  199,128.5 GB  3,541,171
103 Panama  186,356.2 GB  5,072,558
104 Bolivia  183,162.4 GB  3,225,281
105 Djibouti  163,261.6 GB  4,256,795
106 Paraguay  158,235.3 GB  2,091,942
107 Ireland  136,588.8 GB  1,908,043
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,262
109 Costa Rica  115,584.2 GB  1,729,091
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,068.4 GB  1,151,876
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.8 GB  1,234,567
112 Moldova Republic of  106,978.3 GB  2,730,906
113 Cuba  105,142.1 GB  2,763,136
114 Albania  104,354.1 GB  2,345,598
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,214
116 Mauritius  99,339.4 GB  1,328,386
117 Jamaica  92,023.1 GB  2,091,133
118 Bhutan  81,349.8 GB  1,684,702
119 Estonia  81,080.9 GB  1,053,750
120 Uruguay  78,119.4 GB  1,148,173
121 Luxembourg  61,667.2 GB  1,333,158
122 Honduras  61,052.4 GB  1,409,683
123 Benin  60,528.0 GB  7,029,662
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,573
125 Cyprus  55,491.7 GB  7,554,854
126 Rwanda  54,929.6 GB  1,705,791
127 Togo  53,934.0 GB  1,416,813
128 Maldives  52,766.4 GB  908,138
129 Senegal  52,534.2 GB  1,972,043
130 Guam  51,304.7 GB  984,376
131 Northern Mariana Islands  44,065.0 GB  270,074
132 Trinidad and Tobago  42,088.6 GB  642,600
133 Macedonia  42,060.7 GB  654,057
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,998.1 GB  3,228,676
136 Timor-leste  34,064.9 GB  743,169
137 Mozambique  33,541.0 GB  2,486,867
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,375
139 Fiji  29,806.3 GB  823,194
140 Barbados  28,777.6 GB  351,286
141 Madagascar  28,698.5 GB  755,711
142 Nicaragua  27,134.2 GB  525,588
143 Malta  26,806.3 GB  505,206
144 Puerto Rico  25,491.6 GB  672,506
145 Tajikistan  25,435.2 GB  1,218,328
146 Iceland  25,414.9 GB  763,465
147 Namibia  25,328.7 GB  751,539
148 Palau  24,248.5 GB  190,104
149 Reunion  23,653.5 GB  94,463
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,183
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.3 GB  1,464,670
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,157
153 Angola  20,920.7 GB  786,176
154 Mali  18,504.5 GB  1,069,980
155 Burkina Faso  18,392.8 GB  1,577,916
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.2 GB  534,623
158 Montenegro  17,746.5 GB  371,639
159 Zambia  16,455.6 GB  661,478
160 Zimbabwe  16,075.3 GB  2,284,547
161 Saint Lucia  15,131.4 GB  184,206
162 Guyana  14,246.8 GB  303,121
163 Malawi  13,316.8 GB  191,840
164 Papua New Guinea  13,089.5 GB  197,206
165 Suriname  11,307.3 GB  312,011
166 Samoa  9,886.7 GB  21,485
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,572
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,207
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.8 GB  134,182
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,338.3 GB  343,373
178 Marshall Islands  6,317.9 GB  59,925
179 Vanuatu  5,495.4 GB  277,200
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.7 GB  124,291
184 Grenada  3,932.3 GB  88,102
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,171.5 GB  74,229
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.2 GB  135,779
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,763
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,529
199 Niger  1,973.3 GB  142,544
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,497
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.8 GB  34,170
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4